รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | กระบอกไฮดรอลิค | ความดัน: | สูงถึง 700bar (10150pis) |
---|---|---|---|
ระยะอุณหภูมิ: | -40°F ถึง 250°F | หน้าที่: | ป้องกันการรั่วซึมและรักษาแรงดัน |
สี: | สีดำ | วิธีการจัดส่ง: | ทางทะเลทางอากาศโดยด่วน |
สไตล์: | ไฮดรอลิค, แมคคานิคัลซีล | แหวนดาว: | A-8501 |
ประเภท ROD SEAL: | แบรนด์ skf สีน้ำเงินเข้ม | ความเหมาะสม: | เหมาะกับกระบอกไฮดรอลิกมาตรฐานส่วนใหญ่ |
ความเร็ว: | สูงถึง 1 เมตร/วินาที | รวมส่วนประกอบ: | โอริง, แหวนสำรอง, ใบปัดน้ำฝน, แหวนกันสึก |
ประเภทซีลปัดน้ำฝน: | แบรนด์ TecThane สีน้ำเงินเข้ม | เทคโนโลย: | การปั้น |
เน้น: | 4wg200 กล่องส่ง,Wg200 เครื่องยนต์ Gaskets,6wg200 กล่องการขนส่ง |
ปะเก็นเกียร์ WG180 สำหรับ Wg200 4wg200 6wg200
อะไหล่เกียร์ 4WG180 4WG200 | |
ชุดตัวเรือนเกียร์ 4644 101 | 12 0730108158 ชิม S=1.6 0730 108 158 |
1 4644301391 ตัวเรือนเกียร์ 4644 301 391 | 13 0730108159 ชิม S=1.8 0730 108 159 |
2 0336302027 ปลั๊ก (M30*1.5)0336 302 027 | 14 0730108160 ชิม S=2.0 0730 108 160 |
3 0634304275 โอริง (27*2)0634 304 275 | 15 0730108161 ชิม S=2.2 0730 108 161 |
4 0899317344 ป้ายทะเบียน 0899 317 344 | 16 0730108162 ชิม S=2.4 0730 108 162 |
5 0631311009 รีเวท 0631 311 009 | 17 0730108163 ชิม S=2.6 0730 108 163 |
6 0636305046 ปลั๊ก (AM14*1.5)0636 305 046 | 18 0730108164 ชิม S=2.8 0730 108 164 |
7 0634306522 โอริง 0634 306 522 | 19 0730150759 แหวนกันสึก 0730 150 759 |
8 4644301298 แผ่นปิด 4644 301 298 | 20 4644303529 แหวนกันสึก 4644 303 529 |
9 4644301192 แผ่นปิด 4644 301 192 | 21 4644308625 เกียร์ (Z=63)4644 308 625 |
10 0636015278 สกรู (M8*16)0636 015 278 | 22 4644308265 แหวนกันสึก 4644 308 265 |
11 0630001012 เครื่องซักผ้า 0630 001 012 | 23 0730150773 แหวนกันสึก 0730 150 773 |
12 4466351081 ฝาปิดผนึก 4466 351 081 | 24 0750119100 ชุดตลับลูกปืน 0750 119 100 |
13 0634306525 โอริง 0634 306 525 | 25 4644308266 เครื่องซักผ้า 4644 308 266 |
14 0636305026 ปลั๊ก (CM38*1.5)0636 305 026 | 26 4644308071 เครื่องซักผ้า 4644 308 071 |
15 0636305019 ปลั๊ก (AM26*1.5)0636 305 019 | 27 4644351070 ลูกสูบ 4644 351 070 |
16 0634303233 โอริง 0634 303 233 | 28 0750112139 แหวนบรรจุ 0750 112 139 |
17 0750131027 ชิ้นส่วนการซึมผ่าน 0750 131 027 | 29 4644351094 แหวนกันสึก 4644 351 094 |
18 4644301279 กระดานรอง 4644 301 279 | 30 4642308555 แหวนกันสึก 4642 308 555 |
19 0636804003 โบลท์ 0636 804 003 | 31 0750112140 แหวนบรรจุ 0750 112 140 |
20 4644301088 ฝาปิดผนึก 4644 301 088 | 32 0732041183 สปริงแรงดัน 0732 041 183 |
เลย์ชาฟท์ 4644 108 | 33 4642308083 วงแหวนนำทาง 4642 308 083 |
1 4644308611 เพลา 4644 308 611 | 34 550630531346 วีคัพ 550630531346 |
2 0634313529 โอริง 0634 313 529 | 35 4642308084 วงแหวนนำทาง 4642 308 084 |
3 4644308610 แหวนกันสึก 4644 308 610 | 36 0635303203 ลูกปืนเข็ม 0635 303 203 |
4 4644308614 เพลาเกียร์ว่าง Z=36(HVZ)4644 308 614 | 37 0730513610 แหวนยึด 0730 513 610 |
5 0636104146 สกรูหัวหกเหลี่ยม 0636 104 146 | 38 0635303205 ลูกปืนเข็ม 0635 303 205 |
6 0750119101 ชุดตลับลูกปืน ROLL.BEARING ASSEMBLY 0750 119 101 | 39 0730513611 แหวนยึด 0730 513 611 |
7 0630362024 เครื่องล้างบรรจุภัณฑ์ (25)0630 362 024 | 40 0730513181 แหวนยึด 0730 513 181 |
คัปปลิ้ง KV+K1 4644 151 | 41 0730513434 แหวนสแนป 0730 513 434 |
1 4644351076 เพลา 4644 351 076 | 42 0730513436 แหวนสแนป 0730 513 436 |
2 0634313536 โอริง (49*3)0634 313 536 | 43 0730513459 แหวนสแนป 0730 513 459 |
3 0734401106 แหวนลูกสูบ 0734 401 106 | 44 0730513457 แหวนสแนป 0730 513 457 |
4 0636610014 สลักเกลียวคู่ 0636 610 014 | 45 0730150779 แหวนกันสึก 0730 150 779 |
5 0637006018 นัต 0637 006 018 | 46 4644252097 เฟืองเดือย 4644 252 097 |
6 0730003501 เครื่องซักผ้า 0730 003 501 | 47 0750115211 ลูกปืน 0750 115 211 |
7 0730003502 ชิม S=0.6 0730 003 502 | 48 0501308830 กล้ามเนื้อเซราโทคริคอยด์ 0501 308 830 |
8 0730003503 ชิม S=0.8 0730 003 503 | 49 4644252098 ถาดใส่แผ่นดิสก์ 4644 252 098 |
9 0730003504 ชิม S=1.0 0730 003 504 | 50 0501309330 แผ่นคลัตช์ด้านนอก 0501 309 330 |
10 0730003505 ชิม S=1.2 0730 003 505 | 51 4644308329 บล็อคแรงเสียดทานภายใน 4644 308 329 |
11 0730108157 ชิม S=1.4 0730 108 157 | 52 4644308330 บล็อกแรงเสียดทานภายใน 4644 308 330 |
ปะเก็นเกียร์ WG180 สำหรับ Wg200 4wg200 6wg200
ผู้ติดต่อ: SUNNY
โทร: 86 18605253464